Masstech Global Co., Ltd.

โมดูล SFP Coretek

โมดูล SFP Coretek

หมวดหมู่สินค้า

PDH(500K)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-000ANSP-S12L 850/VCSEL 2 0 ~ 70 W/O
PDH(500K)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-000ATSP-M15L 1310/FP 20 0 ~ 70 W/O
C37.94(2M)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155NSP-SB2L-E 2M 850/VCSEL 2 -40 ~ 85 With

C37.94(2M)/SM

Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155TSP-MB5L-E 2M 1310/FP 20 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-MB6L-E 2M 1310/FP 40 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-MB7L-E 2M 1310/FP 60 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-KB8L-E 2M 1550/DFB 80 -40 ~ 85 With
OC-3(155M)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155NSP-MB2L 1310/LED 2 0 ~ 70 W/O
CT-0155NSP-MB2L-A 1310/LED 2 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-MB2L-D 1310/FP 2 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-MB2L-E 1310/FP 2 -40 ~ 85 With
CT-0155NSP-SB2L 850/VCSEL 2 0 ~ 70 W/O
CT-0155NSP-SB2L-A 850/VCSEL 2 -40 ~ 85 W/O
CT-0155NSP-SB2L-D 850/VCSEL 2 0 ~ 70 With
CT-0155NSP-SB2L-E 850/VCSEL 2 -40 ~ 85 With
OC-3(155M)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155TSP-MB5L 1310/FP 15 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-MB5L-A 1310/FP 15 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-MB5L-D 1310/FP 15 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-MB5L-E 1310/FP 15 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-MB6L 1310/FP 40 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-MB6L-A 1310/FP 40 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-MB6L-D 1310/FP 40 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-MB6L-E 1310/FP 40 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-MB7L 1310/FP 60 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-MB7L-A 1310/FP 60 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-MB7L-D 1310/FP 60 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-MB7L-E 1310/FP 60 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-KB8L 1550/DFB 80 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-KB8L-A 1550/DFB 80 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-KB8L-D 1550/DFB 80 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-KB8L-E 1550/DFB 80 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-KB9L 1550/DFB 100 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-KB9L-A 1550/DFB 100 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-KB9L-D 1550/DFB 100 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-KB9L-E 1550/DFB 100 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-KBAL 1550/DFB 120 0 ~ 70 W/O
CT-0155TSP-KBAL-A 1550/DFB 120 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TSP-KBAL-D 1550/DFB 120 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-KBAL-E 1550/DFB 120 -40 ~ 85 With
CT-0155TSP-KBBL-D 1550/DFB 200 0 ~ 70 With
CT-0155TSP-KBBL-E 1550/DFB 200 -40 ~ 85 With
OC-12(622M)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0622TSP-MB5L 1310/FP 15 0 ~ 70 W/O
CT-0622TSP-MB5L-A 1310/FP 15 -40 ~ 85 W/O
CT-0622TSP-MB5L-D 1310/FP 15 0 ~ 70 With
CT-0622TSP-MB5L-E 1310/FP 15 -40 ~ 85 With
CT-0622TSP-MB6L 1310/FP 40 0 ~ 70 W/O
CT-0622TSP-NB6L-A 1310/DFB 40 -40 ~ 85 W/O
CT-0622TSP-MB6L-D 1310/FP 40 0 ~ 70 With
CT-0622TSP-NB6L-E 1310/DFB 40 -40 ~ 85 With
CT-0622TSP-KB8L 1550/DFB 80 0 ~ 70 W/O
CT-0622TSP-KB8L-A 1550/DFB 80 -40 ~ 85 W/O
CT-0622TSP-KB8L-D 1550/DFB 80 0 ~ 70 With
CT-0622TSP-KB8L-E 1550/DFB 80 -40 ~ 85 With
CT-0622TSP-KB9L 1550/DFB 110 0 ~ 70 W/O
CT-0622TSP-KB9L-A 1550/DFB 110 -40 ~ 85 W/O
CT-0622TSP-KB9L-D 1550/DFB 110 0 ~ 70 With
CT-0622TSP-KB9L-E 1550/DFB 110 -40 ~ 85 With
CT-0622TSP-KBAL-D 1550/DFB 120 0 ~ 70 With
CT-0622TSP-KBAL-E 1550/DFB 120 -40 ~ 85 With
GbE(1.25G)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-1250NSP-SB1L 850/VCSEL 0.5 0 ~ 70 W/O
CT-1250NSP-SB1L-A 850/VCSEL 0.5 -40 ~ 85 W/O
CT-1250NSP-SB1L-D 850/VCSEL 0.5 0 ~ 70 With
CT-1250NSP-SB1L-E 850/VCSEL 0.5 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-MB2L 1310/FP 2 0 ~ 70 W/O
CT-1250TSP-MB2L-D 1310/FP 2 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-MB2L-E 1310/FP 2 -40 ~ 85 With
GbE(1.25G)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-1250TSP-MB4L 1310/FP 10 0 ~ 70 W/O
CT-1250TSP-MB4L-A 1310/FP 10 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TSP-MB4L-D 1310/FP 10 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-MB4L-E 1310/FP 10 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-NB6L 1310/DFB 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TSP-NB6L-A 1310/DFB 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TSP-NB6L-D 1310/DFB 40 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-NB6L-E 1310/DFB 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-KB6L 1550/DFB 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TSP-KB6L-A 1550/DFB 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TSP-KB6L-D 1550/DFB 40 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-KB6L-E 1550/DFB 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-KB8L 1550/DFB 70 0 ~ 70 W/O
CT-1250TSP-KB8L-A 1550/DFB 70 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TSP-KB8L-D 1550/DFB 70 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-KB8L-E 1550/DFB 70 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-KB9L-D 1550/DFB 100 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-KB9L-E 1550/DFB 100 -40 ~ 85 With
CT-1250TSP-KBAL-D 1550/DFB 120 0 ~ 70 With
CT-1250TSP-KBAL-E 1550/DFB 120 -40 ~ 85 With
FC(2.125G)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-2125NSP-SB1L 850/VCSEL 0.3 0 ~ 70 W/O
CT-2125NSP-SB1L-A 850/VCSEL 0.3 -10 ~ 85 W/O
CT-2125NSP-SB1L-D 850/VCSEL 0.3 0 ~ 70 With
CT-2125NSP-SB1L-E 850/VCSEL 0.3 -40 ~ 85 With
FC(2.125G)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-2125TSP-MB4L 1310/FP 10 0 ~ 70 W/O
CT-2125TSP-MB4L-D 1310/FP 10 0 ~ 70 With
CT-2125TSP-NB6L 1310/DFB 50 0 ~ 70 W/O
CT-2125TSP-NB6L-D 1310/DFB 50 0 ~ 70 With
CT-2125TSP-KB8L 1550/DFB 80 0 ~ 70 W/O
CT-2125TSP-KB8L-D 1550/DFB 80 0 ~ 70 With
OC-48(2.488G)/SM/Multi-rate
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-2500TSP-MB2L 1310/FP 2 0 ~ 70 W/O
CT-2500TSP-MB2L-A 1310/FP 2 -40 ~ 85 W/O
CT-2500TSP-MB2L-D 1310/FP 2 0 ~ 70 With
CT-2500TSP-MB2L-E 1310/FP 2 -40 ~ 85 With
CT-2500TSP-NB5L 1310/DFB 15 0 ~ 70 W/O
CT-2500TSP-NB5L-A 1310/DFB 15 -40 ~ 85 W/O
CT-2500TSP-NB5L-D 1310/DFB 15 0 ~ 70 With
CT-2500TSP-NB5L-E 1310/DFB 15 -40 ~ 85 With
CT-2500TSP-KB5L 1550/DFB 15 0 ~ 70 W/O
CT-2500TSP-KB5L-A 1550/DFB 15 -40 ~ 85 W/O
CT-2500TSP-KB5L-D 1550/DFB 15 0 ~ 70 With
CT-2500TSP-KB5L-E 1550/DFB 15 -40 ~ 85 With
CT-2500TSP-NB6L 1310/DFB 40 0 ~ 70 W/O
CT-2500TSP-NB6L-A 1310/DFB 40 -40 ~ 85 W/O
CT-2500TSP-NB6L-D 1310/DFB 40 0 ~ 70 With
CT-2500TSP-NB6L-E 1310/DFB 40 -40 ~ 85 With
CT-2500TSP-KB8L 1550/DFB 80 0 ~ 70 W/O
CT-2500TSP-KB8L-A 1550/DFB 80 -40 ~ 85 W/O
CT-2500TSP-KB8L-D 1550/DFB 80 0 ~ 70 With
CT-2500TSP-KB8L-E 1550/DFB 80 -40 ~ 85 With
FC(4.25G)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-4250NSP-SB1L-D 850/VCSEL 0.15 0 ~ 70 With
FC(4.25G)/MM/Rate Select
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-4250NSP-SE1L-D 850/VCSEL 0.15 0 ~ 70 With
CT-4250NSP-SE1L-E 850/VCSEL 0.15 -40 ~ 85 With
FC(4.25G)/SM/Rate Select
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-4250TSP-ME3L-E 1310/FP 3 -40 ~ 85 With
CT-4250TSP-NE4L-E 1310/DFB 10 -40 ~ 85 With

 

— Coretek ตัวแทนจำหน่าย, โมดูล SFP, SFP ราคา, โมดูล QSFP, BIDI transceiver, โมดูล PON, optical transceiver Thailand

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โมดูล Optical Amplifier Lightron

Pluggable Optical Amplifier

โมดูล 200G QSFP56 Lightron

200G QSFP56

โมดูล SFP BIDI Coretek

SFP BIDI — โมดูล SFP Bi-Directional

โมดูล QSFP Coretek

โมดูล QSFP Coretek
Scroll to Top