Product Key Features
- Compact Form-Factor Pluggable Amplifier
- One Channel or Narrow Band
- Support AGC/APC, I2C Control Interface
- Low Power Consumption Design
- High Speed Data Center Networks
- 5G Networks & ROADM Systems
- IP over DWDM
- OTN & PTN
- CATV Networks
Product Specifications Pluggable Optical Amplifiers
| Form-factor | Wavelength | Output Power | Gain | Noise Figure | Gain Flatness |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP+ EDFA | 1528~1568nm | 17dBm | 10dB | 6.0dB | 5.5dB |
| XFP EDFA | 1530~1563nm | 10dBm | – | 7.0dB | – |
| QSFP EDFA | 1528~1561nm | 13dBm | 22dB | 6.0dB | 1.5dB |
| QSFP-DD EDFA | 1528~1565nm | 6dBm | 19dB | 6.0dB | 1.5dB |
| CFP2 EDFA | 1528~1568nm | 17dBm | 10dB | 6.0dB | 5.5dB |
| CFP2 Like EDFA | 1524~1572nm | 23dBm | 23dB | 6.0dB | 1.5dB |
| CFP EDFA | 1524~1572nm | 23.8dBm | 32dB | 5.2dB | 1.3dB |
| CFP Like EDFA | 1575~1626nm | 22.5dBm | 31dB | 8.1dB | 2.5dB |
— Lightron ตัวแทนจำหน่าย, โมดูล 400G, 100G QSFP28, 25G SFP28, Tunable DWDM, optical transceiver, โมดูลไฟเบอร์