Masstech Global Co., Ltd.

โมดูล SFP BIDI Coretek

SFP BIDI — โมดูล SFP Bi-Directional

หมวดหมู่สินค้า

OC-3(155M)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155TBP-MB2L-A 1310FP/1550 2 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-LB2L-A 1550FP/1310 2 -40 ~ 85 W/O
OC-3(155M)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-0155TBP-MB5L 1310FP/1550 20 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-MB5L-A 1310FP/1550 20 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-MB5L-D 1310FP/1550 20 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-MB5L-E 1310FP/1550 20 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-LB5L 1550FP/1310 20 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-LB5L-A 1550FP/1310 20 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-LB5L-D 1550FP/1310 20 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-LB5L-E 1550FP/1310 20 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-MB6L 1310FP/1550 40 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-MB6L-A 1310FP/1550 40 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-MB6L-D 1310FP/1550 40 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-MB6L-E 1310FP/1550 40 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-KB6L 1550DFB/1310 40 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-KB6L-A 1550DFB/1310 40 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-KB6L-D 1550DFB/1310 40 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-KB6L-E 1550DFB/1310 40 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-MB7L 1310FP/1550 60 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-MB7L-A 1310FP/1550 60 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-MB7L-D 1310FP/1550 60 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-MB7L-E 1310FP/1550 60 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-KB7L 1550DFB/1310 60 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-KB7L-A 1550DFB/1310 60 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-KB7L-D 1550DFB/1310 60 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-KB7L-E 1550DFB/1310 60 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-MB8L 1310FP/1550 80 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-MB8L-A 1310FP/1550 80 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-MB8L-D 1310FP/1550 80 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-MB8L-E 1310FP/1550 80 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-KB8L 1550DFB/1310 80 0 ~ 70 W/O
CT-0155TBP-KB8L-A 1550DFB/1310 80 -40 ~ 85 W/O
CT-0155TBP-KB8L-D 1550DFB/1310 80 0 ~ 70 With
CT-0155TBP-KB8L-E 1550DFB/1310 80 -40 ~ 85 With
CT-0155TBP-CBAL-D 1510DFB/1590 160 0 ~ 70 With
GbE(1.25G)/MM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-1250TBP-MB1L 1310FP/1550 0.5 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-MB1L-A 1310FP/1550 0.5 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-MB1L-D 1310FP/1550 0.5 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-MB1L-E 1310FP/1550 0.5 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-LB1L 1550FP/1310 0.5 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-LB1L-A 1550FP/1310 0.5 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-LB1L-D 1550FP/1310 0.5 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-LB1L-E 1550FP/1310 0.5 -40 ~ 85 With
GbE(1.25G)/SM
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-1250TBP-MB4L 1310FP/1550 10 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-MB4L-A 1310FP/1550 10 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-MB4L-D 1310FP/1550 10 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-MB4L-E 1310FP/1550 10 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-KB4L 1550DFB/1310 10 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-KB4L-A 1550DFB/1310 10 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-KB4L-D 1550DFB/1310 10 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-KB4L-E 1550DFB/1310 10 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-MB5L 1310FP/1550 20 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-MB5L-A 1310FP/1550 20 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-MB5L-D 1310FP/1550 20 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-MB5L-E 1310FP/1550 20 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-KB5L 1550DFB/1310 20 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-KB5L-A 1550DFB/1310 20 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-KB5L-D 1550DFB/1310 20 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-KB5L-E 1550DFB/1310 20 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-NB6L 1310DFB/1550 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-NB6L-A 1310DFB/1550 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-NB6L-D 1310DFB/1550 40 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-NB6L-E 1310DFB/1550 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-KB6L 1550DFB/1310 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-KB6L-A 1550DFB/1310 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-KB6L-D 1550DFB/1310 40 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-KB6L-E 1550DFB/1310 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-NB7L 1310DFB/1550 60 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-NB7L-A 1310DFB/1550 60 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-NB7L-D 1310DFB/1550 60 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-NB7L-E 1310DFB/1550 60 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-KB7L 1550DFB/1310 60 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-KB7L-A 1550DFB/1310 60 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-KB7L-D 1550DFB/1310 60 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-KB7L-E 1550DFB/1310 60 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-HB2L-E 1310FP/1490 2 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-JB2L-E 1490DFB/1310 2 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-HB4L 1310FP/1490 10 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-HB4L-A 1310FP/1490 10 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-HB4L-D 1310FP/1490 10 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-HB4L-E 1310FP/1490 10 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-JB4L 1490DFB/1310 10 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-JB4L-A 1490DFB/1310 10 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-JB4L-D 1490DFB/1310 10 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-JB4L-E 1490DFB/1310 10 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-HB5L 1310FP/1490 20 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-HB5L-A 1310FP/1490 20 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-HB5L-D 1310FP/1490 20 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-HB5L-E 1310FP/1490 20 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-JB5L 1490DFB/1310 20 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-JB5L-A 1490DFB/1310 20 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-JB5L-D 1490DFB/1310 20 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-JB5L-E 1490DFB/1310 20 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-IB6L 1310DFB/1490 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-IB6L-A 1310DFB/1490 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-IB6L-D 1310DFB/1490 40 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-IB6L-E 1310DFB/1490 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-JB6L 1490DFB/1310 40 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-JB6L-A 1490DFB/1310 40 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-JB6L-D 1490DFB/1310 40 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-JB6L-E 1490DFB/1310 40 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-IB7L 1310DFB/1490 60 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-IB7L-A 1310DFB/1490 60 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-IB7L-D 1310DFB/1490 60 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-IB7L-E 1310DFB/1490 60 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-JB7L 1490DFB/1310 60 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-JB7L-A 1490DFB/1310 60 -40 ~ 85 W/O
CT-1250TBP-JB7L-D 1490DFB/1310 60 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-JB7L-E 1490DFB/1310 60 -40 ~ 85 With
CT-1250TBP-CB8L 1490DFB/1570 80 0 ~ 70 W/O
CT-1250TBP-CB8L-D 1570DFB/1490 80 0 ~ 70 With
CT-1250TBP-CBAL-D 1510DFB/1590 120 0 ~ 70 With
OC-48(2.488G)/SM/Multi-rate
Part Number Wavelength(nm) Distance(km) Temperature(¢J) DDMI
CT-2500TBP-MB1L-D 1310FP/1550 0.1 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-MB1L-E 1310FP/1550 0.1 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-LB1L-D 1550FP/1310 0.1 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-LB1L-E 1550FP/1310 0.1 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-MB3L-D 1310FP/1550 5 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-MB3L-E 1310/1550 5 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-KB3L-D 1550DFB/1310 5 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-KB3L-E 1550DFB/1310 5 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-NB5L-D 1310DFB/1550 20 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-NB5L-E 1310DFB/1550 20 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-KB5L-D 1550DFB/1310 20 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-KB5L-E 1550DFB/1310 20 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-NB6L-D 1310DFB/1550 40 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-NB6L-E 1310DFB/1550 40 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-KB6L-D 1550DFB/1310 40 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-KB6L-E 1550DFB/1310 40 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-HB3L-D 1310FP/1490 5 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-HB3L-E 1310/1490 5 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-JB3L-D 1490DFB/1310 5 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-JB3L-E 1490DFB/1310 5 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-IB5L-D 1310DFB/1490 20 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-IB5L-E 1310DFB/1490 20 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-JB5L-D 1490DFB/1310 20 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-JB5L-E 1490DFB/1310 20 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-IB6L-D 1310DFB/1490 40 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-IB6L-E 1310DFB/1490 40 -40 ~ 85 With
CT-2500TBP-JB6L-D 1490DFB/1310 40 0 ~ 70 With
CT-2500TBP-JB6L-E 1490DFB/1310 40 -40 ~ 85 With

 

— Coretek ตัวแทนจำหน่าย, โมดูล SFP, SFP ราคา, โมดูล QSFP, BIDI transceiver, โมดูล PON, optical transceiver Thailand

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โมดูล 100G QSFP28 Lightron

100G QSFP28

โมดูล 400G QSFP-DD Lightron

400G QSFP-DD

โมดูล 800G OSFP Lightron

800G OSFP

โมดูล PON Coretek

PON Transceivers — โมดูล PON / GPON / EPON ตาม Official Model
Scroll to Top