25Gb/s SFP28
Various Solutions for 5G Radio Access Networks
Product Key Features
- Fixed DWDM 15km, 20km & 30km
- 100 & 50GHz Channel Spacing
- Tunable DWDM 15km with Auto Self-Pairing
- 8 to 12 wavelengths of LAN-WDM
Product Specifications
| Product Type | Product Part # | Reach | Wavelengths | Tx Power | Rx Sensitivity | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | SFP2X-MS3LC-IAD | 70/100m | 850nm | -6.4 ~ +3.0dBm | < -9.2dBm | 1.2W |
| Duplex | SFP2X-IS3LC-IxA | 2km | 1310nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < -8.4dBm | 1.3W |
| Duplex | SFP2X-LR3LC-IxA | 10km | 1310nm | -3.0 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W |
| Duplex | SFP2X-LO2LW-IxA | 30km | LAN-WDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W |
| Bi-directional | WSP2X-xI3LC-iyA | 2km | 1270nm/1330nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < 13.0dBm | 1.5W |
| Bi-directional | WSP2X-xS3LC-IyA | 10km | 1270nm/1330nm | -3.5 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W |
| Bi-directional | WSP2X-xL3LC-IyA | 30km | 1270nm/1330nm | 0 ~ +4.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W |
| Fixed DWDM,NZR | SFP2X-SCIDF-xxx | 15km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-SCIDF-xxx | 20km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-EL3LC-xxx | 30km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < 15.3dBm | 2.7W |
25Gb/s SFP28
25G LAN-WDM, up to 30km
Product Key Features
- 8 wavelengths (EML), 12 wavelengths (DML)
- Bi-directional with independent LWDM wavelengths
- Operation Temp : I-Temp
Product Specifications
| Product Type | Product Part # | Reach | Wavelengths | Tx Power | Rx Sensitivity | Power Consumption | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | SFP2X-MS3LC-IAD | 70/100m | 850nm | -6.4 ~ +3.0dBm | < -9.2dBm | 1.2W | |
| Duplex | SFP2X-IS3LC-Ix1)A | 2km | 1310nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < -8.4dBm | 1.3W | |
| Duplex | SFP2X-LR3LC-Ix1)A | 10km | 1310nm | -3.0 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W | |
| Duplex | SFP2X-LO2LW-Ix2)A | 30km | LAN-WDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W | |
| Bi-directional | WSP2X-x1)I3LC-iy1)A | 2km | 1270nm/1330nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < 13.0dBm | 1.5W | |
| Bi-directional | WSP2X-x1)S3LC-Iy1)A | 10km | 1270nm/1330nm | -3.5 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W | |
| Bi-directional | WSP2X-x1)L3LC-Iy1)A | 30km | 1270nm/1330nm | 0 ~ +4.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W | |
| Fixed DWDM,NZR | SFP2X-SCIDF-x3)xx4) | 15km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W | |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-SCIDF-x3)xx4) | 20km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W | |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-EL3LC-x3)xx4) | 30km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < 15.3dBm | 2.7W | |
| Tunable DWDM, NRZ | HTR2X-SA5MD-ICT | 15km | C-band DWDM | -1.0 ~ +3.0dBm | < -24.0dBm | 2.5W |
1) CWDM Wavelength: E (1270nm), F (1290nm), G (1310nm), H (1330nm)
2) LAN-WDM Wavelengths: V (1277.89nm), W (1282.26nm), A (1286.66nm), B (1291.10nm), C (1295.56nm), D (1300.05nm), E (1304.58nm), F (1309.14nm)
3) DWDM Channel Spacing: E (100GHz), B (50GHz)
4) DWDM Channel No.: 18 (ch18) ~ 61 (ch61)
25Gb/s SFP28
25G Duplex & Bi-directional
Product Key Features
- SR, CLR, LR & ER
- Duplex with 1270/1290/1310/1330nm
- Bi-directional with 1270/1330nm & 1270/1310nm
- Power Consumption : 1.5W
Product Specifications
| Product Type | Product Part # | Reach | Wavelengths | Tx Power | Rx Sensitivity | Power Consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | SFP2X-MS3LC-IAD | 70/100m | 850nm | -6.4 ~ +3.0dBm | < -9.2dBm | 1.2W |
| Duplex | SFP2X-IS3LC-IxA | 2km | 1310nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < -8.4dBm | 1.3W |
| Duplex | SFP2X-LR3LC-IxA | 10km | 1310nm | -3.0 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W |
| Duplex | SFP2X-LO2LW-IxA | 30km | LAN-WDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W |
| Bi-directional | WSP2X-xI3LC-iyA | 2km | 1270nm/1330nm | -5.0 ~ +2.0dBm | < 13.0dBm | 1.5W |
| Bi-directional | WSP2X-xS3LC-IyA | 10km | 1270nm/1330nm | -3.5 ~ +2.0dBm | < -13.5dBm | 1.5W |
| Bi-directional | WSP2X-xL3LC-IyA | 30km | 1270nm/1330nm | 0 ~ +4.0dBm | < -19.0dBm | 2.0W |
| Fixed DWDM,NZR | SFP2X-SCIDF-xxx | 15km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-SCIDF-xxx | 20km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < -19.0dBm | 2.2W |
| Fixed DWDM, PAM4 | SFP2X-EL3LC-xxx | 30km | C-band DWDM | 0 ~ +6.0dBm | < 15.3dBm | 2.7W |
— Lightron ตัวแทนจำหน่าย, โมดูล 400G, 100G QSFP28, 25G SFP28, Tunable DWDM, optical transceiver, โมดูลไฟเบอร์